Главная О производителе Как купить Доставка Заказ товара Задать вопрос Наши спецпредложения  
 

Летние шины Toyo.

Toyo Proxes T1R

Летние шины Toyo Proxes T1R
Увеличить

Модель Proxes T1R пришла на замену популярной шине Proxes T1-S, которая прекрасно зарекомендовала себя на дорогах Америки, Европы и России, неоднократно занимала первые места в тестах авторитетных автомобильных изданий Европы и пользовалась популярностью среди тюнинговых агентств.

При проектировании шины T1-R инженеры компании TOYO применили все последние достижения шинной науки и техники. DSOC-T, новейший метод компьютерного моделирования, разработанный специалистами TOYO, позволил увидеть поведение разрабатываемой шины в разных дорожных условиях на различных условиях, оптимизировать рисунок протектора и состав резиновой смеси для достижения наилучших результатов.

Протектор шины имеет чётко выделенные, усиленные плечевые зоны, что придаёт колесу устойчивость при маневрировании. Центральная часть протектора состоит из широких водоотводящих канавок для скорейшего отвода воды из пятна контакта с дорогой и увеличения скоростного порога аквапланирования.

Шина Toyo Proxes T1-R идеально подходит для быстрой и активной езды.

Размеры 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Типоразмер Цена (за 1 шт.) Цена заказа Количество
195/55 R14 82V 4210 Руб. 0 Руб. шт.
185/55 R15 82V 3860 Руб. 0 Руб. шт.
195/55 R15 85V 4290 Руб. 0 Руб. шт.
185/50 R16 81V 4890 Руб. 0 Руб. шт.
195/40 R16 80V 5180 Руб. 0 Руб. шт.
195/45 R16 80V 4490 Руб. 0 Руб. шт.
195/50 R16 84V 6840 Руб. 0 Руб. шт.
195/55 R16 87V 5450 Руб. 0 Руб. шт.
205/45 R16 87W 5610 Руб. 0 Руб. шт.
205/50 R16 87W 5510 Руб. 0 Руб. шт.
215/40 R16 86W 5380 Руб. 0 Руб. шт.
225/40 R16 85W 6800 Руб. 0 Руб. шт.
225/45 R16 93W 8570 Руб. 0 Руб. шт.
225/50 R16 92W 6950 Руб. 0 Руб. шт.
235/50 R16 95W 8810 Руб. 0 Руб. шт.
245/35 R16 86W 7160 Руб. 0 Руб. шт.
245/45 R16 94W 8530 Руб. 0 Руб. шт.
245/55 R16 100W 10210 Руб. 0 Руб. шт.
205/40 R17 84W 6280 Руб. 0 Руб. шт.
205/45 R17 88W 6240 Руб. 0 Руб. шт.
215/40 R17 87W 6980 Руб. 0 Руб. шт.
245/35 R17 87W 7990 Руб. 0 Руб. шт.
255/45 R17 98Y 8600 Руб. 0 Руб. шт.
205/35 R18 81Y 9480 Руб. 0 Руб. шт.
215/35 R18 84W 8870 Руб. 0 Руб. шт.
225/35 R18 87Y 8100 Руб. 0 Руб. шт.
225/45 R18 95Y 8740 Руб. 0 Руб. шт.
235/30 R18 85Y 10940 Руб. 0 Руб. шт.
275/40 R18 99Y 13900 Руб. 0 Руб. шт.
285/30 R18 97Y 14100 Руб. 0 Руб. шт.
285/40 R18 101Y 16670 Руб. 0 Руб. шт.
295/35 R18 103Y 13490 Руб. 0 Руб. шт.
245/45 R19 102Y 13720 Руб. 0 Руб. шт.
255/30 R19 91Y 13880 Руб. 0 Руб. шт.
265/30 R19 93Y 14500 Руб. 0 Руб. шт.
275/30 R19 96Y 15580 Руб. 0 Руб. шт.
275/35 R19 100Y 12780 Руб. 0 Руб. шт.
275/40 R19 101Y 16500 Руб. 0 Руб. шт.
285/30 R19 98Y 15210 Руб. 0 Руб. шт.
285/35 R19 99Y 13110 Руб. 0 Руб. шт.
315/25 R19 98Y 20140 Руб. 0 Руб. шт.
235/30 R20 88Y 17700 Руб. 0 Руб. шт.
245/30 R20 90Y 14330 Руб. 0 Руб. шт.
245/35 R20 95Y 15230 Руб. 0 Руб. шт.
245/40 R20 99Y 17200 Руб. 0 Руб. шт.
255/35 R20 97Y 15450 Руб. 0 Руб. шт.
275/30 R20 97Y 18820 Руб. 0 Руб. шт.
275/35 R20 102Y 19500 Руб. 0 Руб. шт.
285/25 R20 93Y 18460 Руб. 0 Руб. шт.
285/30 R20 99Y 17410 Руб. 0 Руб. шт.
305/25 R20 97Y 19520 Руб. 0 Руб. шт.
305/30 R20 103Y 19360 Руб. 0 Руб. шт.
315/25 R20 99Y 21400 Руб. 0 Руб. шт.
345/25 R20 104Y 18440 Руб. 0 Руб. шт.
255/30 R21 93Y 16970 Руб. 0 Руб. шт.
295/25 R21 96Y 19230 Руб. 0 Руб. шт.
255/30 R22 95Y 22280 Руб. 0 Руб. шт.
285/25 R22 95Y 22270 Руб. 0 Руб. шт.
295/25 R22 97Y 24220 Руб. 0 Руб. шт.

Возможные варианты написания модели: t1r; toyo t1r; proxes t1r; toyo proxes t1r; toyo tires t1r; toyo tires proxes t1r; t1 r; toyo t1 r; proxes t1 r; toyo proxes t1 r; toyo tr1
Rambler's Top100